2、工作溫度 -40℃~+70℃
3、保護功能齊全(短路保護自恢復等)
4、高效率、高可靠性
5、小體積,塑殼阻燃封裝
6、工業級產品技術設計
▍應用范圍
無線網絡、電信/數據通信、電力系統、工業控制系統、測量儀器儀表、智能化領域等電源系統。適合于需要實現輸入范圍波動大,需要電源隔離,布板空間小等設計,并實現產品功能模塊化,提高產品可靠性。
▍產品型號
型號 | 輸出電壓Vo | 輸出電流Io | 效率(TYP) |
HH05-S03 | 3.3V | 1000mA | 75% |
HH05-S05 | 5V | 1000mA | 77% |
HH05-S12 | 12V | 420mA | 78% |
HH05-S15 | 15V | 330mA | 81% |
HH05-S24 | 24V | 210mA | 81% |
*如有其它規格型號需求,可直接聯系我司。 |
▍輸入特性
輸入電壓范圍 | 85~264VAC(100~370VDC) |
輸入頻率 | 47~63Hz |
輸入電流 | 125mA (TYP) @115VAc 80mA (TYP)@ 230VAc |
外接保險絲(推薦值) | 1A/250V 慢斷 |
▍輸出特性
輸出電壓穩壓精度 | ±2% |
源效應 | ±0.5% (typ) |
負載調整率(10%~100%) | ±1% (typ) |
至小負載 | 10% |
輸出紋波+噪聲(峰-峰值) | 100mV(typ) (20MHz Bandwidth) |
短路保護 | 可長期短路,自恢復 |
輸出過壓保護 | ≥1.1倍 |
▍一般特性
溫度特性 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ | ||
掉電時間 | 40ms(typ)/ at Vin:320Vdc | |||
濕度 | 85%RH(max) | |||
溫漂 | 0.02%/℃ | |||
開關頻率 | 65kHz(typ) | |||
隔離電壓 | 輸入--輸出 | 3000Vac/1Min | ||
漏電流 | <5mA RMS typ. 230VAC/50Hz | |||
*電磁兼容靜電放電 | IEC/EN 61000-4-2 level 3 6kV/8kV | |||
*傳導/輻射 | EN55022, level A | |||
安全等級 | CLASS Ⅰ | |||
外殼等級 | 阻燃塑料UL94V-0 | |||
安裝 | PCB | |||
MTBF | >200,000h @25℃ | |||
注:1.標注*測試項目,需增加外圍EMC推薦電路; |
▍典型應用
器件 | 推薦值 |
MOV | 14D471 |
CY1、CY2 | 1000pF/400VAC |
CX | 0.1uF/275VAC |
LCM | >10mH |
L1 | 4.7uH/2A |
FUSE | 2A/250V,慢斷 |
輸入電壓與負載關系圖 | 溫度與負載關系圖 |
![]() | ![]() |
▍外觀和尺寸
單位:mm 公差:±0.5mm
引腳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
定義 | AC(L) | AC(N) | NP | -Vo | -Vo |